详细介绍
◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》
◆ 110 dB 超大动态范围,无需切换量程;
◆ 频率计权、时间计权、检波全部采用数字信号处理技术实现;
◆ 4.3 英寸电容型触摸屏,操作方便,可同时测量及显示多个指标;
◆ 16G 内部存储可靠保存测量结果,并可扩展 TF 卡大容量存贮,支持 64GB
◆ 内嵌蓝牙通讯模块;
◆ 外接微型打印机,可现场打印测量结果(选配)
产品型号 | AWA6292 型多功能声级计(环境振动分析仪) |
传感器 | AWA14415 |
频率范围 | 环境振动: 1 Hz~63 Hz,±1 dB 1 Hz~80 Hz,±2 dB 低频1/3OCT: 0.4 Hz~200 Hz,±1 dB 0.315Hz~315Hz,±2 dB |
频率计权 | 环境振动:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低频 1/3OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu |
时间平均方式 | 指数、线性 |
时间平均常数 | 1 s(F 档)、8 s(S 档) |
测量范围 | 环境振动(不计权):50 dB~160 dB; 低频 1/3OCT(不计权):50 dB~160 dB,速度测量 0~1m/s |
主要测量指标 | 环境振动:瞬时VLi、VLmax、VLmin、VLeq,T、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD |
显示分辨率 | 0.1 dB |
显示器 | 4.3 英寸电容型触摸屏 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
相对湿度 | 20 %~90 % |
外形尺寸 | 220mm×95mm×40mm(仅主机) |
重量 | 约 1.3 kg(整机包含加速度传感器) |
※具体指标以产品使用说明书为准!
产品咨询